1. Adicione um dispositivo de proteção da tampa do tanque de óleo hidráulico para evitar que a tampa do tanque de óleo caia durante o movimento.
2. O capô do motor é estampado e moldado, com bela aparência e proteção confiável do motor e acessórios.
3. O layout do circuito de óleo é razoável e conveniente para manutenção.
4. O tubo de óleo está escondido e a tampa do tubo é fixada para evitar exposição ao sol e intempéries.
5. A junta do tubo de óleo na frente do cilindro da caçamba é protegida por uma placa de cobertura.
6. O dispositivo de funcionamento do veículo é protegido por uma placa de cobertura, que é bonita e segura.
7. Função flutuante de balde.
8. o design auxiliar da cremalheira do guia da tubulação de óleo é mais seguro de usar,
| item | dados |
| Ângulo de partida: grau | 25 |
| Posição de transporte: mm | 191 |
| Ângulo de descarga: grau | 45 |
| Altura de descarga: mm | 1610 |
| Distância de descarga: mm | 605 |
| Distância ao solo: mm | 128 |
| Altura da parte inferior do pedal: mm | 228 |
| Altura máxima de elevação do braço: mm | 2155 |
| Altura do veículo (altura mínima de transporte): mm | 1670 |
| Comprimento do veículo (sem caçamba): mm | 2278 |
| Comprimento do veículo (com caçamba): mm | 2835 |
| Altura máxima de elevação da caçamba: mm | 2719 |
| Ângulo máximo de inclinação (posição de transporte): grau | 23 |
| Ângulo de rotação de posição alta do grau da caçamba | 81 |
| Comprimento de contato com o solo: mm | 1065 |
| Raio de giro: mm | 1528 |
| Largura total do veículo: mm | 1035 |
| Distância central do rolo: mm | 835 |
| Largura da caçamba: mm | 1140 |
| Massa de carregamento: Kg | 475 |
| Capacidade de tombamento: Kg | 1100 |
| Peso da estrutura do veículo: Kg | 1780 |
| Velocidade de condução: KM/h | 10 |
| Modelo do motor: | Kubota D1105 |
| Método de combustível/resfriamento | Refrigeração a diesel/água |
| Potência: kW | 18.2 |
| Velocidade máxima: rpm | 3000 |
| Torque/(2200 rpm): Nm | 71.5 |
| Número de cilindros: pcs | 3 |
| Deslocamento: L | 1.1 |
| Diâmetro/curso do cilindro: mm/mm | 78/78.4 |
| Consumo de combustível: L/h | 6.1 |
| Lubrificação: | Pressão da bomba de engrenagem |





Tag: carregadeira de direção deslizante yf1200, fabricantes de carregadeira de direção deslizante yf1200 na China, fábrica










